|
- 英文名称:DL-Glutamic acid monohydrate
- 品牌:湖北威德利
- 产地:【专注行业二十年,品质保证,值得信赖】
- 型号:【可以按照客户的需求定制】
- 货号:【详情咨询业务员张军】
- 纯度:【99%HPLC,此为通用纯度,具体库存批次数据欢迎咨询张军】
- cas:19285-83-7
- 价格: ¥200/千克
- 发布日期: 2025-04-30
- 更新日期: 2026-03-04
| 产地 | 【专注行业二十年,品质保证,值得信赖】 |
| 品牌 | 湖北威德利 |
| 货号 | 【详情咨询业务员张军】 |
| 用途 | 本公司供应的产品仅用于工业应用或者科学研究等领域。 |
| 包装规格 | 【可以按照客户的需求定制】 |
| CAS编号 | 19285-83-7 |
| 纯度 | 【99%HPLC,此为通用纯度,具体库存批次数据欢迎咨询张军】% |
| 是否进口 | 否 |
【DL-谷氨酸水合物】【食品级AJI92标准】【99%】
图谱检测方法现货供应咨询张军【19285-83-7】
| 质检报告单——CERTIFICATE OF ANALYSIS | |||||
| 产品名称 Product Name | DL-谷氨酸一水合物 | ||||
| CAS NO. | 19285-83-7 | 产品批号 Batch No. | HBWS-251107-3 | ||
| 产品货号 Product Code | HBW-D451 | 检测日期 Test Date | 2025-11-13 | ||
| 包装规格 Packaging | 25KG/桶/Drum | 复测日期 Retest Date | 2027-11-12 | ||
| 检验项目 Test Items | 检验指标 Standard | 检验结果 Test Results | |||
| 性状 Characteristics | 为白色固体 White solid | 符合规定 Complies | |||
| 鉴别 Identification | 符合规定 Complies | 符合规定 Complies | |||
| 干燥失重 Loss on drying | 8.5%~12.0% | 11.01% | |||
| 炽灼残渣 Residue on ignition | ≤0.2% | 0.11% | |||
| 氯化物 Chlorides | ≤0.07% | 符合规定 Complies | |||
| 重金属 Heavy metals | ≤10ppm | <10ppm | |||
| 砷 Arsenic | ≤2mg/Kg | 符合规定 Complies | |||
| 含量 Assay | 98.0%~101.0% 以干品计 On dried basis | 99.05% | |||
| 结论 Conclusion | 本品符合AJI92质量标准 Complies with AJI92 standard | ||||
| 储存 Storage | 遮光、干燥、密封、阴凉处储存 Preserve in tight containers and store in a dry place | ||||




更多产品请咨询湖北威德利张军
湖北威德利化学试剂有限公司/湖北威德利化学科技有限公司快递物流:正常情况省内1-2天内到达,省外3天左右。
湖北威德利化学科技有限公司坚持“精益求精"的企业理念,只为带给客户VIP式采购体验。
湖北威德利专注打造科研试剂现货供应商,提供精品原料,随货提供质检单和检测图谱等技术资料。
湖北威德利是集生产销售于一体的专业化工原料公司,生产销售的产品质量稳定可靠,满足国内需求的同时出口美、英、德、法等国,
快递及时送货上门,网络实时追踪,客户满意省心,产品现货供应量大从优,欢迎随时联络。
声明:本公司供应的产品仅用于工业应用或者科学研究等领域。
更多系列产品欢迎咨询业务员张军
18602735115同微信 QQ1656649547




