公司动态
   - 
		    【瑞鲍迪甙D】【63279-13-0】结构特征与化学行为 日期:2025-10-14 瑞鲍迪甙D的结构特征与化学行为 瑞鲍迪甙D(Rebaudioside D)作为四环二萜糖苷化合物,其分子结构呈现以下化学特性: 糖苷键稳定性:β-1,2糖苷键在pH 3-8范围内保持稳定,但在强酸或高温水溶液中易发生水解; 羟...
 - 
		    【威德利促销】青蒿琥酯 88495-63-0 化学特性与反应机理 日期:2025-10-14 青蒿琥酯的化学特性与反应机理 青蒿琥酯(Artesunate)是一种具有显著化学活性的倍半萜内酯衍生物,其分子结构特征表现为:①稳定的过氧桥键(-O-O-)在还原条件下可发生均裂反应;②琥珀酸酯基团赋予其极性可调性...
 - 
		    【诺考达唑】31430-18-9 在工业应用中材料应用突出 高纯度 日期:2025-10-13 【诺考达唑】31430-18-9 在工业应用中材料应用突出 高纯度 英文名称:NOCODAZOLE CAS号:31430-18-9 分子式:C14H11N3O3S 分子量:301.32 EINECS号:250-626-5 含量:98% 专业科学精...
 - 
		    双羟孕酮【威德利优势中间体】595-77-7有哪些化学特性与基础应用框架 日期:2025-10-13 双羟孕酮的化学特性与基础应用框架 作为甾体化合物的重要衍生物,双羟孕酮(Dydrogesterone)的分子结构呈现典型的四环三萜骨架,其C-6位与C-7位的羟基修饰赋予该物质独特的极性特征。这种结构特性使其在非生物体...
 - 
		    雌三醇的化学本质与结构特征 日期:2025-10-11 雌三醇的化学本质与结构特征 作为典型的雌激素类固醇(C18H24O3),雌三醇的化学结构以环戊烷并多氢菲为母核,在A环3位、16位和17位分别连接羟基,形成三醇构型。这种多羟基结构使其比雌二醇具有更强的极性(logP值...
 - 
		    别嘌醇的分子特性与制备逻辑 日期:2025-10-11 别嘌醇的分子特性与制备逻辑 作为嘌呤类化合物的衍生物,别嘌醇(C5H4N4O)以吡唑并[3,4-d]嘧啶为母核结构,其分子中的N-H键与C=O基团形成分子内氢键,这种刚性平面结构赋予其独特的结晶习性。在工业化生产中,通常...
 - 
		    羟苯磺酸钙原料分析 日期:2025-10-10 羟苯磺酸钙化学原料来源的技术性说明 1. 合成前体来源 羟苯磺酸钙的工业化制备主要依赖两类基础化学品: 芳香烃衍生物:以苯酚为起始原料,通过磺化反应引入磺酸基团 ...
 - 
		    盐酸布替萘芬的分子特性与场景适配逻辑 日期:2025-10-10 盐酸布替萘芬的分子特性与场景适配逻辑 作为含氮芳环类化合物,盐酸布替萘芬(Butenafine Hydrochloride)的化学结构呈现三个显著特征:①苯甲基侧链赋予疏水性;②叔胺基团提供配位能力;③萘环体系构成共轭...
 - 
		    碘海醇碘化物技术白皮书 日期:2025-10-09 碘海醇碘化物的分子特性与工业适配性 作为三碘化芳香族化合物的典型代表,碘海醇碘化物(C₁₉H₂₆I₃N₃O₉)的分子结构呈现出三重特性协同效应: 高密度碘原子排列:苯环上三个碘原子形成的电子云分布产...
 - 
		    MRTX1133试剂的物理化学特性 日期:2025-10-09 MRTX1133试剂的物理化学特性 形态与光学特征 在标准环境条件下呈现透明均质液相,折射率介于常见有机溶剂区间。动态光散射实验显示其粒径分布符合单分散体系特征,紫外-可见光谱在特定波段存在特征吸...
 - 
		    RMC-6291试剂的物理化学特性 日期:2025-10-09 形态学表现 在标准环境条件下呈现典型液相特征,其流变学行为符合非牛顿流体模型。光学检测显示具有特定波长范围的透光率曲线,表面张力参数处于常见有机溶剂的中间值区间。与同类物质相比,其汽化焓和比热容参数表...
 - 
		    ASP2453试剂的物理化学性状 日期:2025-10-09 ASP2453试剂的物理化学性状 外观特征 呈现牛顿流体特性的均质流动状态,在25℃环境温度下粘度范围为2-3 mPa·s。视觉观测为透明至微浊液体(浊度值≤5 NTU),无可见悬浮物或分层现象。在D65标准光源下观察,...
 

    
           
           
           
